当院は JR 福山駅北口から新幹線高架に沿って東に徒歩5分の場所にございます。
線維柱帯切開術(trabeculotomy) | 150例 |
---|---|
線維柱帯切除術(trabeculectomy) | 89例 |
シュレム管開放術(suture canalization) | 399例 |
流出路再建術(bleb再建+MMC) | 277例 |
緑内障治療用 インプラント挿入術(Express) | 46例 |
hook-lotomy | 44例 |
Gonio スクラブ | 27例 |
隅角癒着解離術(GSL) | 1,388例 |
治療的表層角膜切除術(PTK) | 575例 |
輪部減張切開術(LRI) | 1,192例 |
霰粒腫(chalazion) | 315例 |
翼状片(PTG) | 1,148例 |
眼瞼内反症手術(Iliff) | 420例 |
結膜縫合術 | 115例 |
その他 | 756例 |
水晶体嚢内摘出術(ICCE) | 47例 |
---|---|
眼内レンズ縫着術 | 222例 |
眼内レンズ強膜内固定術 | 320例 |
眼内レンズ摘出術 | 198例 |
水晶体嚢外摘出術(ECCE) | 150例 |
硝子体手術(vitrectomy) | 4,949例 |
---|---|
VEGF阻害剤硝子体注射 | 1,804例 |
眼筋移動術 | 17例 |
水晶体再建術(PEA) | 3,138例 |
---|---|
水晶体嚢外摘出術 (ECCE) |
2例 |
眼内レンズ強膜内固定術 | 40例 |
眼内レンズ摘出術 | 23例 |
硝子体手術(vitrectomy) | 198例 |
VEGF阻害薬 | 538例 |
線維柱帯切開術(trabeculotomy) | 17例 |
線維柱帯切除術(trabeculectomy) | 25例 |
シュレム管開放術 (suture canalization) |
5例 |
---|---|
流出路再建術(bleb再建+MMC) | 20例 |
隅角癒着解離術(GSL) | 17例 |
Gonio スクラブ | 5例 |
緑内障治療用 インプラント挿入術 (Express) |
3例 |
hook-lotomy | 16例 |
治療的表層角膜切除術(PTK) | 33例 |
霰粒腫(chalazion) | 25例 |
翼状片(PTG) | 46例 |
眼瞼内反症手術(Iliff) | 20例 |
結膜縫合術 | 9例 |
眼筋移動術 | 17例 |
その他 | 46例 |
ご予約・お問合せ
※当院はご予約も受付しております。
新患、再来を問わずご予約を行えます。
電話予約はこちらへ
午前/8:30~12:00
午後/15:00~18:00
休診/土曜日午後
日曜日・祝祭日