![]()
当院は JR 福山駅北口から新幹線高架に沿って東に徒歩5分の場所にございます。

| 超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術(PEA+IOL) | 58,907例 |
|---|---|
| 線維柱帯切開術(trabeculotomy) | 206例 |
| 線維柱帯切除術(trabeculectomy) | 221例 |
| シュレム管開放術(suture canalization) | 399例 |
| 流出路再建術(bleb再建+MMC) | 282例 |
| 緑内障治療用 インプラント挿入術(Express) | 52例 |
| hook-lotomy | 138例 |
| Gonio スクラブ | 27例 |
| 隅角癒着解離術(GSL) | 1,416例 |
| 治療的表層角膜切除術(PTK) | 700例 |
| 輪部減張切開術(LRI) | 1,192例 |
| 霰粒腫(chalazion) | 386例 |
| 翼状片(PTG) | 1,330例 |
| 眼瞼内反症手術(Iliff) | 501例 |
| 結膜縫合術 | 135例 |
| その他 | 1,622例 |
| 水晶体嚢内摘出術(ICCE) | 49例 |
|---|---|
| 眼内レンズ縫着術 | 222例 |
| 眼内レンズ強膜内固定術 | 443例 |
| 眼内レンズ摘出術 | 293例 |
| 水晶体嚢外摘出術(ECCE) | 153例 |

| 硝子体手術(vitrectomy) | 5,431例 |
|---|---|
| VEGF阻害剤硝子体注射 | 4,236例 |
| 眼筋移動術 | 80例 |
| 超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術(PEA+IOL) | 3,183例 |
|---|---|
| 水晶体嚢外摘出術(ECCE) | 1例 |
| 線維柱帯切開術(trabeculotomy) | 7例 |
| 線維柱帯切除術(trabeculectomy) | 50例 |
| 流出路再建術(bleb再建+MMC) | 2例 |
| 緑内障治療用 インプラント挿入術(Express) | 2例 |
| hook-lotomy | 55例 |
| 隅角癒着解離術(GSL) | 8例 |
| 治療的表層角膜切除術(PTK) | 35例 |
| 霰粒腫(chalazion) | 21例 |
| 翼状片(PTG) | 61例 |
| 眼瞼内反症手術(Iliff) | 25例 |
| 結膜縫合術 | 5例 |
| 眼筋移動術 | 42例 |
| その他 | 553例 |
| 眼内レンズ強膜内固定術 | 48例 |
| 眼内レンズ摘出術 | 40例 |
| 硝子体手術(vitrectomy) | 156例 |
| VEGF阻害薬 | 900例 |
ご予約![]()
※当院はご予約も受付しております。
新患、再来を問わずご予約を行えます。
電話予約はこちらへ
午前/8:30~12:00
午後/15:00~17:00
休診/木曜日・土曜日午後
日曜日・祝祭日